다이와 타툴라 MQ LT 스탠딩 릴
3.900.000 동
4.500.000 동
제품 정보
다이와 타툴라 MQ LT - 2023 수직 낚싯대: 기술과 디자인의 완벽한 조화
다이와 타툴라 MQ LT - 2023 수직 낚싯대는 독창적인 모노코크(MQ) 디자인과 가벼운 자이온 소재를 통해 낚시 기술의 정점을 상징하며, 최고의 낚시 경험을 선사합니다. 에어드라이브(AirDrive) 디자인을 적용해 작동이 더욱 부드러워졌을 뿐만 아니라 무게도 최대 30%까지 줄였습니다.
기술 사양
| 모델 | 기어비 | 드래그 (kg) | 베어링 | 무게 (g) | 줄 감기 (cm/바퀴) | 줄 수용량 (#/m) | 모노필라멘트 수용량 (mm/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatula MQ LT 1000D-H | 5.8:1 | 5 | 8 | 170 | 73 | 0.6/300 – 0.8/250 – 1.0/180 | 0.16/230 – 0.20/150 – 0.23/100 |
| Tatula MQ LT 2000D-H | 5.8:1 | 5 | 8 | 170 | 76 | 0.6/400 – 0.8/300 – 1.0/260 | 0.16/310 – 0.20/200 – 0.23/150 |
| Tatula MQ LT 2500D-XH | 6.2:1 | 10 | 8 | 190 | 87 | 1.0/360 – 1.2/300 – 1.5/230 | 0.23/220 – 0.25/190 – 0.28/150 |
| Tatula MQ LT 3000-CXH | 6.2:1 | 10 | 8 | 200 | 93 | 1.0/200 – 1.2/190 – 1.5/170 | 0.23/150 – 0.25/120 – 0.28/100 |
| Tatula MQ LT 3000D-CXH | 6.2:1 | 10 | 8 | 200 | 93 | 1.2/430 – 1.5/300 – 2.0/230 | 0.25/260 – 0.28/200 – 0.33/150 |
| Tatula MQ LT 4000-CXH | 6.2:1 | 12 | 8 | 230 | 99 | 1.2/310 – 1.5/200 – 2.0/170 | 0.25/190 – 0.28/150 – 0.30/130 |
다이와 타툴라 MQ LT - 2023 수직 낚싯대는 세련되고 현대적인 낚시 경험을 선사하며, 열정적인 낚시꾼들에게 최고의 선택입니다.
.
제품 이미지:
여기에서 구매하기:
0
5 0 평가
4 0 평가
3 0 평가
2 0 평가
1 0 평가
0 평가
질의응답
0 댓글 남기