다이와 MG S LT 스탠딩 릴
제품 정보
다이와 MG S LT 스탠딩 릴 | 2023
다이와 MG S LT 스탠딩 릴 | 2023은 MG S 라인의 업그레이드 모델로, 가볍고 튼튼한 ‘Light & Tough’ 디자인을 통해 경량성과 견고함을 모두 갖췄습니다. 기본 색상은 여전히 검은색과 빨간색이지만, MG S LT는 더욱 현대적이고 눈길을 끄는 외관으로 개선되었습니다.
| 릴 크기 | 모델 (가로/세로) | 내하중 | 릴 회수 | 회전 수 | 무게 | 원산지 |
| 1000-XH | 스탠드형 기계 | 5kg | 77cm/회전 | 6.2:1 | 240g | 일본 |
| 2000-XH | 5kg | 81cm/회 | 6.2:1 | 245g | ||
| 2500-XH | 10kg | 87cm/회전 | 6.2:1 | 270g | ||
| 3000-XH | 10kg | 93cm/회전 | 6.2:1 | 275g | ||
| 4000-XH | 12kg | 99cm/회전 | 6.2:1 | 315g | ||
| 5000-XH | 12kg | 105cm/회전 | 6.2:1 | 315g | ||
| 6000-XH | 12kg | 101cm/회전 | 5.7:1 | 405g |
다이와 MG S LT 스탠딩 낚싯대는 효율적인 낚시 경험을 보장할 뿐만 아니라, 세련되고 정교한 디자인을 자랑합니다. 기능성과 미적 감각이 완벽하게 조화를 이룬 이 제품은 전문 스탠딩 낚시꾼의 모든 요구를 충족시킵니다.
0
5 0 평가
4 0 평가
3 0 평가
2 0 평가
1 0 평가
0 평가
질의응답
0 댓글 남기