시마노 스텔라 C-XG 스탠딩 릴
제품 정보
시마노 스텔라 FK 2022 스탠딩 릴
시마노 스텔라 FK 2022는 5가지 ‘인피니티(Infinity)’ 기술을 통해 강력한 컴백을 알리며, 명성 높은 시마노 브랜드에서 선보이는 이 제품은 높은 평가를 받고 있으며 특히 많은 기대를 모으고 있습니다.
기술 사양표:
| 모델 | 기어비 | 드래그 (kg) | 무게 (g) | 베어링 | 줄 감기 (cm/회) | 줄 수납량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스텔라 FK 2022 - 2500HG | 5.8:1 | 9 | 210 | 12+1 | 86 | 나일론 (mm-m): 0.25/160 – PE (No/m): 1/320; 1.2/270; 1.5/220 |
| 스텔라 FK 2022 - C3000 | 5.1:1 | 9 | 210 | 12+1 | 75 | 나일론 (No.-m): 2.5-180, 3-150, 4-100 – 플루오로 (No.-m): 2.5-160, 3-130, 4-100 – PE (No.-m): 1-400, 1.5-270, 2-200 |
| Stella FK 2022 - C3000XG | 6.4:1 | 9 | 210 | 12+1 | 94 | 나일론 (No.-m): 2.5-180, 3-150, 4-100 – 플루오로 (No.-m): 2.5-160, 3-130, 4-100 – PE (No.-m): 1-400, 1.5-270, 2-200 |
| 스텔라 FK 2022 - 4000MHG | 5.7:1 | 11 | 260 | 12+1 | 93 | 나일론 (No.-m): 2.5-160, 3-120, 4-90 – 플루오로 (No.-m): 3-110, 4-90, 5-65 – PE (No.-m): 1.2-250, 1.5-200, 2-150 |
| 스텔라 FK 2022 - 4000XG | 6.2:1 | 11 | 260 | 12+1 | 101 | 나일론 (No.-m): 3.5-170, 4-150, 5-125 – 플루오로 (No.-m): 3-190, 4-145, 5-115 – PE (No.-m): 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| Stella FK 2022 - C5000XG | 6.2:1 | 11 | 260 | 12+1 | 101 | 나일론 (No.-m): 4-190, 5-150, 6-125 – 플루오로 (No.-m): 4-170, 5-135, 6-115 – PE (No.-m): 1.5-400, 2-300, 3-200 |
주요 특징:
-
"무한(Infinity)" 기술: Stella FK 2022는 "무한"이라는 이름의 5가지 독창적인 기술을 통합하여 성능과 스탠딩 낚시 경험을 새로운 차원으로 끌어올립니다.
-
가벼운 디자인과 높은 내구성: 무게가 210g에 불과한 스텔라 FK 2022 스탠딩 릴은 가벼울 뿐만 아니라 모든 사용 조건에서 내구성과 견고함을 보장합니다.
-
다양한 모델: 스텔라 FK 2022는 가벼운 드래그부터 강력한 드래그까지 다양한 사양을 갖춘 여러 모델을 제공하여 사용자의 다양한 낚시 요구를 충족시킵니다.
-
베어링 품질: 12+1 베어링 시스템을 탑재한 이 스탠딩 릴은 사용 중 부드러운 작동과 안정성을 보장합니다.
시마노 스텔라 FK 2022는 단순한 스탠딩 릴을 넘어 낚시 산업의 완벽함과 혁신을 상징합니다. 독창적인 개선 사항과 확고한 품질을 바탕으로, 전문 낚시 애호가들에게 최고의 선택이 될 것입니다.
제품 이미지:
0
5 0 평가
4 0 평가
3 0 평가
2 0 평가
1 0 평가
0 평가
질의응답
0 댓글 남기