다이와 리갈 CS LT 스탠딩 릴

1.700.000
구매 옵션
별도 요청
(10 현재 구매 가능품

28 이 제품을 구매한 총 인원

제품 정보
제품 코드 중량 (g) 줄 감기 (cm/바퀴) 비율 줄 하중 (LB/m) PE 하중

최대

저항 (kg)

베어링
LT1000S 180 64 5.2 2.5-100 0.3-200 5 9/1
LT2000S 185 68 5.2 3-150 0.4-200 5 9/1
LT2500S 195 75 5.3 4-150 0.6-200 5 9/1
LT2500S-XH 195 87 6.2 4-150 0.6-200 5 9/1
LT2500 200 75 5.3 6-150 0.8-200 10 9/1
LT2500-XH 200 87 6.2 6-150 0.8-200 10 9/1
LT2500D-XH 200 87 6.2 12-150 1.2-300 10 9/1
LT3000S-CXH 205 93 6.2 6-150 0.8-200 10 9/1
LT3000D-C 205 80 5.3 16-150 1.5-300 10 9/1
LT4000D-CXH 240 99 6.2 20-150 2-300 12 9/1

 

지금 전화하기

평가
0
5
0 평가
4
0 평가
3
0 평가
2
0 평가
1
0 평가
제품에 대한 의견을 공유하기 개인 의견을 작성하세요
0 평가
질의응답
0 댓글 남기
관련 제품