다이와 MG Z LT 스탠딩 릴
850.000 동
1.400.000 동
제품 정보
Daiwa 23 MG Z LT: 물 위에서 빛나는 품격과 강인함
다이와 23 MG Z LT는 MG Z 시리즈의 업그레이드 버전으로, ‘Light & Tough’ 디자인을 적용해 가벼우면서도 강력한 힘을 자랑합니다. 현대적인 외관과 견고한 금속 소재를 갖춘 이 제품은 전문 낚시꾼들에게 완벽한 선택입니다.
기술 사양:
| 모델 | 비율 | 드래그 (kg) | 베어링 | 무게 (g) | 줄 감기 (cm/바퀴) | 줄 수용량 (#/m) | 모노필라멘트 수용량 (mm/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa 23 MG Z LT 1000-XH | 6.2:1 | 5 | 5 | 220 | 77 | 0.4/200 – 0.5/170 – 0.6/150 | 0.12/200 – 0.14/150 – 0.16/100 |
| 다이와 23 MG Z LT 2000-XH | 6.2:1 | 5 | 5 | 225 | 81 | 0.6/200 – 0.8/190 – 1.0/140 | 0.16/150 – 0.18/120 – 0.20/100 |
| 다이와 23 MG Z LT 2500-XH | 6.2:1 | 10 | 5 | 255 | 87 | 0.6/290 – 0.8/200 – 1.0/190 | 0.16/250 – 0.20/150 – 0.23/100 |
| 다이와 23 MG Z LT 3000-CXH | 6.2:1 | 10 | 5 | 260 | 93 | 1.0/200 – 1.2/190 – 1.5/170 | 0.23/150 – 0.25/120 – 0.28/100 |
| 다이와 23 MG Z LT 4000-CXH | 6.2:1 | 12 | 5 | 290 | 99 | 1.2/310 – 1.5/200 – 2.0/170 | 0.25/190 – 0.28/150 – 0.30/130 |
| 다이와 23 MG Z LT 5000-CXH | 6.2:1 | 12 | 5 | 290 | 105 | 1.5/430 – 2.0/300 – 2.5/260 | 0.25/330 – 0.30/230 – 0.37/150 |
| 다이와 23 MG Z LT 6000-H | 5.7:1 | 12 | 5 | 375 | 101 | 2.0/350 – 2.5/300 – 3.0/210 | 0.30/260 – 0.37/170 – 0.40/150 |
Daiwa 23 MG Z LT는 외관이 아름다울 뿐만 아니라 강력하고 유연하여 모든 낚시 모험에 이상적인 파트너입니다. 현대적인 디자인과 최고의 품질이 조화를 이룹니다.
제품 이미지:
여기에서 구매하기:
0
5 0 평가
4 0 평가
3 0 평가
2 0 평가
1 0 평가
0 평가
질의응답
0 댓글 남기

